私たちの思い
患者さんとそのご家族、地域の皆さん、そして職員とその家族から信頼され、
愛される病院を目指します。
私たちの思いに向かって努力します
- ◎ 患者さんとご家族への優しい思いやりと慈しむ心を持ち、安全で質の高い医療を提供します。
- ◎ 地域の皆さんを大切にした地域完結型の医療・福祉を目指します。
- ◎ 人間性豊かな医療人を育成し、働いていることに喜びと誇りを持てる職場を作ります。
- ◎ 病院のしっかりした土台作りに力を注ぎます。
二つの病院の「理念」「基本方針」を「私たちの思い」「私たちの思いに向かって努力します」に改めて、
地域に密着した利用的な病院を目指します。
施設基準に係る届出
厚生労働大臣が定める掲示事項
2025年6月1日現在
基本診療料
No. | 届出名称 |
1. | 機能強化加算 |
2. | 機能強化加算(初診料) |
3. | 医療情報取得加算(初診料) |
4. | 医療DX推進体制整備加算(初診料) |
5. | 医療情報取得加算(再診料) |
6. | 診療録管理体制加算3 |
7. | 医師事務作業者補助加算2 |
8. | 療養環境加算 |
9. | 医療安全対策加算2 |
| 医療安全対策地域連携加算2 |
10. | 感染対策向上加算3 |
| 連携強化加算 |
| サーベイランス強化加算 |
11. | データ提出加算4 |
12. | 入退院支援加算1 |
| 地域連携診療計画加算 |
| 入院時支援加算 |
13. | 認知症ケア加算2 |
14. | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
15. | 地域包括ケア病棟入院料1 |
| 看護職員配置加算 |
特掲診療料
No. | 届出名称 |
1. | がん性疼痛緩和指導料 |
2. | 下肢創傷処置管理料 |
3. | 開放型病院共同指導料(Ⅰ) |
4. | 薬剤管理指導料 |
5. | 在宅療養支援病院 機能強化型・単独型の在宅療養支援病院 |
6. | 規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 |
7. | 在宅時医学総合管理料1 |
8. | 施設入居時等医学総合管理料1 |
9. | CT撮影及びMRI撮影 |
| 16列以上64列未満のマルチスライスCT |
10. | 重度認知症デイ・ケア料 |
11. | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
12. | 入院ベースアップ評価料 |
13. | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 初期加算 |
| 急性期リハビリテーション加算 |
14. | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 初期加算 |
| 急性期リハビリテーション加算 |
15. | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 初期加算 |
| 急性期リハビリテーション加算 |
16. | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) |
| 初期加算 |
| 急性期リハビリテーション加算 |
17. | がん患者リハビリテーション料 |
入院時食事療養
入院医療に係る特別の療養環境の提供
No. | |
| 個室及び2人部屋の差額室料 |
1. | ○北病棟個室( 3・5・13・14号室)4,400円(税込) |
2. | ○南病棟個室(1~ 6号室 12~16号室) 4,400円(税込) |
3. | ○西病棟B個室(7~10号室)2,200円(税込) |
4. | ○西病棟A個室5・6号室 1,100円(税込) |
5. | ○南病棟2人室21号室 1,100円(税込) |
医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療
No. | 診療の名称 徴収金額 |
1. | リハビリテーション 1,850円 |
入院期間が180日を超える入院
No. | 入院料区分 徴収金額 |
1. | (一般入院)特定入院 1,001円 |
入院基本料について
No. | |
1. | 回復期リハビリテーション病棟(南病棟) |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
2. | 地域包括ケア病棟(北病棟・西病棟) |
| 地域包括ケア病棟入院料1 |
| (1)看護職員配置状況 |
| ①各勤務帯に従事している看護職員(看護師、准看護師)の1人当たりの受け持ち患者数は13人以内です。当該病棟に1日当たり12人以上の看護職員が勤務しています。 |
| ②月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率は、70%以上(8.4人以上)です。 |
| (2)看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数 |
| ①当該病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数は、72時間以内です。 |
| ②夜勤時間帯と従事者数(2人以上の看護職員を配置) |
| 南病棟・北病棟 |
| 17時~8時20分(看護職員2人、看護補助者1人) |
| 西病棟 |
| 17時~8時20分(看護職員2人) |
医療情報取得加算について
No. | |
1. | 当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。 |
2. | 当院を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要 な診療情報を取得・活用して診療を行います。 |
医療DX推進体制整備加算について
No. | |
1. | 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。 |
2. | マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 |
3. | 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施しています。 |
明細書発行体制について
No. | |
1. | 医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬算定項目の判る明細書を無料で発行しております。 |
2. | また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 |
3. | 明細書は、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族等が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 |
機能強化加算について
No. | |
| 当院は「かかりつけ医」として、 必要に応じて次のような取組を行っています。 |
1. | 他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。 |
2. | 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。 |
3. | 保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。 |
4. | 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。 |
5. | 「ふくおか医療情報ネット」にてかかりつけ医機能を有する地域の医療機関を検索できます。 |
一般名処方加算について
No. | |
1. | 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方せんを発行すること※)を行う場合があります。 |
2. | 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 |
3. | 記載することで供給不測のお薬であっても、有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。 |
4. | ※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。 |
保険外負担の料金一覧表
No. | 文書料 |
1. | 生命保険関係診断書 7,700円(税込) |
2. | 診断書(就労証明など:当院の用紙) 2,200円(税込) |
3. | 健康診断書(入学・入社・免許申請用) 2,200円(税込) |
4. | 第三者行為傷害診断書 5,500円(税込) |
5. | 死亡診断書 3,300円(税込) |
6. | 死亡診断書(生命保険関係) 5,500円(税込) |
7. | 死亡診断書(二通目から:当院の用紙) 2,200円(税込) |
8. | 証明書(支払証明) 1,100円(税込) |
9. | 証明書(入院・通院証明) 1,100円(税込) |
10. | 証明書(受診状況証明書) 2,200円(税込) |
11. | おむつ使用証明書 1,100円(税込) |
12. | 検察・裁判所関係診断書 11,000円(税込) |
13. | 自賠用後遺症関係診断書 7,700円(税込) |
14. | 回答書(保険会社・調査センター) 11,000円(税込) |
15. | 回答書(裁判所・自賠責調査事務所) 11,000円(税込) |
16. | 身体障害者・肢体不自由者診断書 5,500円(税込) |
17. | 厚生年金・国民年金診断書 7,700円(税込) |
18. | その他特殊な診断書 5,500円(税込) |
19. | 自賠責診断書 7,700円(税込) |
20. | 自賠責明細書 5,500円(税込) |
21. | 警察用診断書 2,200円(税込) |
22. | 医証、義肢・装具意見書 0円 |
23. | 労災診断書 4,000円(税なし) |
24. | 診断書(自立支援医療(精神通院)用) 2,200円(税込) |
25. | 面談料 11,000円(税込) |
26. | 保険会社用 CD-R 3,300円(税込) |
27. | フィルムコピー代 CD-R (1枚につき) 1,100円(税込) |
No. | 診療録開示 |
1. | 開示基本料金(口頭による説明)1時間以内 11,000円(税込) |
2. | 開示基本料金(口頭による説明)1時間越30分毎 5,500円(税込) |
3. | 診療録等(書面)の写し コピー1枚につき 110円(税込) |
4. | X線写真の写し 1枚につき 3,300円(税込) |
5. | 要約書(当院書面) 1枚につき 5,500円(税込) |
6. | 要約書(対象者指定書面) 1枚につき 11,000円(税込) |
No. | 医療材料等 |
1. | バストバンド(S) 1,540円(税込) |
2. | バストバンド(M) 1,650円(税込) |
3. | バストバンド(L) 1,760円(税込) |
4. | バストバンド(LL) 1,870円(税込) |
5. | ポリネック 4,400円(税込) |
No. | 特定療養費 |
1. | 180日超入院に係る保険外負担金(1日につき)
(607点×15%)× 10 ×1.1 = 1,001 1,001円(税込) |
No. | その他 |
1. | 死後の処置料 5,500円(税込) |
2. | 診察券(再発行) 110円(税込) |
No. | おむつ類:1枚につき |
1. | 紙おむつ(S) 154円(税込) |
2. | 紙おむつ(M) 176円(税込) |
3. | 紙おむつ(L) 231円(税込) |
4. | 紙おむつ(小 M) 176円(税込) |
5. | 紙おむつ(小 L) 187円(税込) |
6. | 紙パンツ(ピタッチパンツ ML) 209円(税込) |
7. | 紙パンツ(ピタッチパンツ LL) 231円(税込) |
8. | 紙パンツ(はくパンツスリム S) 143円(税込) |
9. | 紙パンツ(はくパンツスリム M) 143円(税込) |
10. | 紙パンツ(はくパンツスリム L) 154円(税込) |
11. | 尿パッド (高吸収 1600) 121円(税込) |
12. | 尿パッド (高吸収 2000) 165円(税込) |
13. | 尿パッド (ぴったり) 55円(税込) |
14. | 尿パッド (パワフル) 49円(税込) |
15. | 尿パッド (ワイドロング) 71円(税込) |
16. | 尿パッド (フラット) 55円(税込) |
No. | 口腔ケア物品 |
1. | 口腔ケア(ハミングッド:1個) 40円(税込) |
2. | 口腔ケア(スポンジガーゼ:1個) 92円(税込) |
3. | 口腔用ジェル(マウスピュア)1本 1,540円(税込) |
4. | セキューラ ML 1本 1,364円(税込) |
5. | セキューラ PO 1本 2,365円(税込) |
6. | セキューラ DC 1本 2,596円(税込) |
No. | 入浴物品 |
1. | ボディソープ(1回につき) 11円(税込) |
2. | シャンプー (1回につき) 11円(税込) |
No. | 病衣貸与 : 1日につき(手術、検査等を行う場合は除く) |
1. | ガウンタイプ 132円(税込) |
2. | 上下セパレートタイプ 132円(税込) |
その他
指定医療機関等
No. | 指定内容 |
1. | 生活保護法指定医療機関 |
2. | 指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
3. | 胃がん検診精密検査実施機関 |
4. | 難病指定医療機関 |
5. | 福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関する指定医療機関 |