地域連携のもと患者さんとご家族のサポートができる医療を目指します。

  • 地図と交通手段
  • お問い合わせ
  • 093-282-0181
  • 休診日

    土曜日・日曜日・祝祭日

  • 受付時間

    月~金 8:30~12:00;13:00~17:00 (予約制)

統計データ

遠賀中間医師会おかがき病院統計

入院

在院患者延数
1日平均入院患者数
入 院 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
在院患者延数 35,848 36,392 36,002 35,497 35,409 35,201 36,147 31,710 32,106 27,639
新入院患者数 361 401 375 415 489 600 684 589 632 629
退院患者数 412 398 375 419 489 599 696 589 643 629
平均在院日数 92.8 91.1 93.9 81.9 65.1 57.0 50.5 49.5 48.1 42.9
1日平均入院患者数 98.2 99.7 98.4 97.3 97.0 96.4 98.7 86.8 87.9 75.7
1日平均新入院患者数 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7
病床利用率 98.2% 99.7% 98.4% 97.3% 97.0% 96.4% 98.7% 86.8% 87.9% 75.7%

外来

外来患者延数
1日平均外来患者数
外 来 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
外来患者延数 14,014 14,295 16,726 20,513 22,545 22,430 21,019 20,865 19,688 18,812
新規登録患者数 178 157 235 183 227 173 174 389 651 676
1日平均患者数 57.4 58.6 45.7 56.2 61.8 61.5 57.4 57.2 53.9 51.5
1日平均新患者数 0.7 0.6 1.0 0.9 1.1 0.9 1.0 2.1 1.7 1.8

収入

収 入H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
入院収入
(単位:千円)
1,084,019 1,101,012 1,149,669 1,100,136 1,140,257 1,192,320 1,277,013 1,048,172 1,087,291 1,074,248
外来収入
(単位:千円)
103,337 103,464 132,295 168,778 193,866 196,302 190,363 179,231 194,521 194,688
入院単価 30,239 30,254 31,933 30,992 32,202 33,871 35,328 33,054 33,865 38,867
外来単価 7,374 7,238 7,909 8,227 8,599 8,751 9,056 8,590 9,880 10,349
TOP