地域連携のもと患者さんとご家族のサポートができる医療を目指します。

  • 地図と交通手段
  • お問い合わせ
  • 093-282-0181
  • 休診日

    土曜日・日曜日・祝祭日

  • 受付時間

    月~金 8:30~12:00;13:00~17:00 (予約制)

統計データ

遠賀中間医師会おかがき病院統計

入院

在院患者延数
1日平均入院患者数
入 院 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
在院患者延数 35,497 35,409 35,201 36,147 31,710 32,106 27,639 31,440 34,621 32,747
新入院患者数 415 489 600 684 589 632 629 731 840 713
退院患者数 419 489 599 696 589 643 629 714 845 716
平均在院日数 81.9 65.1 57 50.5 49.5 48.1 42.9 41.5 39.9 46.6
1日平均入院患者数 97.3 97 96.4 98.7 86.8 87.9 75.7 78.7 94.6 89.5
1日平均新入院患者数 1.1 1.3 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7 2 2.3 1.95
病床利用率 97.30% 97.00% 96.40% 98.70% 86.80% 87.90% 75.70% 85.13% 95.12% 89.75%

外来

外来患者延数
1日平均外来患者数
外 来 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
外来患者延数 20,513 22,545 22,430 21,019 20,865 19,688 18,812 25,779 23,465 15,719
新規登録患者数 183 227 173 174 389 651 676 100 88 32
1日平均患者数 56.2 61.8 61.5 57.4 57.2 53.9 51.5 70.7 64.3 43.1
1日平均新患者数 0.9 1.1 0.9 1 2.1 1.7 1.8 0.27 0.24 0.09

収入

収 入 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
入院収入 1,100,136 1,140,257 1,192,320 1,277,013 1,048,172 1,087,291 1,074,248 1,155,059 1,279,944 1,084,270
(単位:千円)
外来収入 168,778 193,866 196,302 190,363 179,231 194,521 194,688 317,061 285,544 158,009
(単位:千円)
入院単価 30,992 32,202 33,871 35,328 33,054 33,865 38,867 36,738 36,970 33,110
外来単価 8,227 8,599 8,751 9,056 8,590 9,880 10,349 12,299 12,168 10,052
TOP